A Transitex possui um estatuto e uma sólida reputação no transporte de produtos a temperatura controlada. Podemos enumerar, como exemplo das nossas cargas refrigeradas, frutas, produtos hortícolas, pescado e produtos lácteos. Em 2018 transportámos mais de 30.000 TEUs de carga reefer via marítima, aproximadamente um terço do nosso volume total de carga contentorizada nesse ano.
A operação logística inerente ao transporte de produtos sensíveis à temperatura exige profissionais experientes que conheçam a sua carga e que lhe possam oferecer transit times, armazenagem e transporte até ao destino final adequados às exigências de cada produto. O know how da nossa equipa relativo à temperatura, humidade e ventilação ideais, aliados à tecnologia garantem a o eficiente transporte da carga. O nosso serviço inclui muito mais do que o transporte: do desembaraço aduaneiro, à escolha do seguro, até ao contacto com os organismos que regulam as importações e exportações em cada país, gerimos toda a operação.
O nosso serviço especializado inclui camiões porta-contentores, equipados com gerador, condição essencial para manutenção da cadeia de frio, contando com uma frota própria na América Latina.
Condições Ideais de Transporte de Produtos Reefer e sua Shelf Life
Produto | Shelf Life | Temperatura Cº | Humidade |
---|---|---|---|
Abacate (Tropical) | 4 semanas | 8º a 13º | 90% a 95% |
Damasco | 1 a 4 semanas | -0,5º a 0º | 90% a 95% |
Banana | 3 semanas | 14º | 90% |
Cereja | 1 a 3 semanas | -0,5º a +0,5º | 90% a 95% |
Ameixa | 2 a 5 semanas | -1º a 0º | 90% a 95% |
Romã | 8 semanas | 0º a 2º | 90% a 95% |
Kiwi | 2 a 3 meses | 0º | 90% a 95% |
Limão | 1 a 3 meses | 12º a 14º | 90% a 95% |
Manga | 2 a 3 semanas | 10º a 14º | 90% |
Maçã | 2 a 7 meses | -1º a +1º | 90% a 95% |
Pêssego e Nectarina | 2 a 5 semanas | -1º a 0º | 90% a 95% |
Laranja | 1 a 3 meses | 3º a 8º | 90% a 95% |
Tangerina e Mandarina | 3 a 8 semanas | 5º a 8º | 90% a 95% |
Pêra Rocha | 1 a 8 meses | -1º a 0 | 90% a 95% |
Mamão | 2 a 3 semanas | 10º | 90% |
Abacaxi | 2 a 3 semanas | 8º a 12º | 90% a 95% |
Toranja | 1 a 2 meses | 12º a 14º | 90% a 95% |
Uva | 1 a 5 meses | -1º a 0º | 90% a 95% |
Melancia | 2 a 3 semanas | 5º a 6º | 85% |
Melão | 3 semanas | 10º a 14º | 90% |
Cebola | 38 semanas | 0º a 4º | 75% |
Pimento | 2 semanas | 7º a 10º | 90% |
Brócolos | 1 a 2 semanas | 0º a 4º | 90% a 95% |
*A Transitex não se responsabiliza pela utilização desta informação por terceiros.
**A shelf life indicada depende do cumprimento de condições ideais e manutenção da cadeia de frio.
Junte-se à nossa Newsletter
Subscreva e receba todas as novidades na sua caixa de e-mail.