Transitex tiene un estado y una sólida reputación para el transporte de productos refrigerados. Podemos enumerar, como ejemplo de nuestra carga perecedera, frutas, verduras, pescado y productos lácteos. En 2018 transportamos más de 30,000 TEU de carga refrigerada por mar, aproximadamente un tercio de nuestra carga total en contenedores ese año.
La operación logística inherente al transporte de productos sensibles a la temperatura requiere profesionales experimentados que conozcan su carga y puedan ofrecerle tiempos de tránsito, almacenamiento y transporte hasta el destino final según los requisitos de cada producto. Los conocimientos de nuestro equipo sobre la temperatura, la humedad y la ventilación ideales, combinados con el uso de la tecnología, aseguran un transporte de carga eficiente.
Nuestro servicio incluye mucho más que el transporte: desde el despacho de aduanas, la elección del seguro, hasta contactar a las agencias que regulan las importaciones y exportaciones en cada país, gestionamos toda la operación.
Condiciones de envío ideales para productos refrigerados y vida útil
Producto | Duracion | Temperatura Cº | Humedad |
---|---|---|---|
Aguacate (Tropical) | 4 semanas | 8º a 13º | 90% a 95% |
Damasco | 1 a 4 semanas | -0,5º a 0º | 90% a 95% |
Plátano | 3 semanas | 14º | 90% |
Cereza | 1 a 3 semanas | -0,5º a +0,5º | 90% a 95% |
Ciruela | 2 a 5 semanas | -1º a 0º | 90% a 95% |
Granada | 8 semanas | 0º a 2º | 90% a 95% |
Kiwi | 2 a 3 meses | 0º | 90% a 95% |
Limón | 1 a 3 meses | 12º a 14º | 90% a 95% |
Mango | 2 a 3 semanas | 10º a 14º | 90% |
Manzana | 2 a 7 meses | -1º a +1º | 90% a 95% |
Melocotón y Nectarina | 2 a 5 semanas | -1º a 0º | 90% a 95% |
Naranja | 1 a 3 meses | 3º a 8º | 90% a 95% |
Mandarina y Naranja Mandarina | 3 a 8 semanas | 5º a 8º | 90% a 95% |
Pera Rocha | 1 a 8 meses | -1º a 0 | 90% a 95% |
Papaya | 2 a 3 semanas | 10º | 90% |
Piña | 2 a 3 semanas | 8º a 12º | 90% a 95% |
Pomelo | 1 a 2 meses | 12º a 14º | 90% a 95% |
Uva | 1 a 5 meses | -1º a 0º | 90% a 95% |
Sandia | 2 a 3 semanas | 5º a 6º | 85% |
Melón | 3 semanas | 10º a 14º | 90% |
Cebolla | 38 semanas | 0º a 4º | 75% |
Pimienta | 2 semanas | 7º a 10º | 90% |
Brocolis | 1 a 2 semanas | 0º a 4º | 90% a 95% |
*Transitex no es responsable del uso de esta información por parte de terceros.
**La vida útil indicada depende del cumplimiento de las condiciones óptimas y el mantenimiento de la cadena de frío.
Únete a nuestro boletín
Suscríbase y reciba todas las noticias en su buzón de correo electrónico.